|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| РАМА | MTB алюминиий, 19" |
| ВИЛКА | алюминий, пружинно-эластомерного типа |
| КОЛЕСА | 26х1,95 |
| ТОРМОЗА | SPARKLE, дисковые механические, алюмининий |
| ТРАНСМИССИЯ | Shimano ST-EF-500 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | Shimano TOURNEY FD-TZ30 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | Shimano TOURNEY RD-TZ50 |
| КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| ВЕС | 14,8 кг. |
| ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | VELOCITY |
| БРЕНД | PROFI |
| КАТЕГОРИЯ | MTB |
| ПОЛ | М/Ж |
| АРТИКУЛ | G26VELOCITY A26.1 |
| РАЗМЕР КОЛЕСА, ДМ | 26" |
| МАТЕРИАЛ РАМЫ/РАЗМЕР РАМЫ | алюминий 19" |
| ВИЛКА | алюминий, пружинно-эластомерного типа |
| РУЛЬ | сталь |
| ВЫНОС РУЛЯ | алюминий |
| ШИФТЕРЫ | Shimano ST-EF-500 |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Shimano TOURNEY |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ПЕРЕДНИЕ) | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ЗАДНИЕ) | 7 |
| ТРАНСМИССИЯ И СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | |
| ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЛЕВЫЙ) | Shimano TOURNEY FD-TZ30 |
| ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРАВЫЙ) | Shimano TOURNEY RD-TZ50 |
| ШАТУНЫ | сталь |
| КАССЕТА (ТРЕЩОТКА) | трещотка, SHIMANO MF-TZ500-7 |
| ТОРМОЗА: | |
| ПЕРЕДНИЕ | SPARKLE, дисковые механические, алюминий |
| ЗАДНИЕ | SPARKLE, дисковые механические, алюминий |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | --- |
| КОЛЕСА (РЕЗИНА) | WANDA, 26х1,95 |
| ОБОДА | Двойные, усиленные, алюминий |
| ПЕДАЛИ | металл с пластиковым корпусом |
| ДОП. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | отражатель переднее/заднее колесо, подножка |