|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| РАМА | MTB АЛЮМИНИИЙ, 17" |
| ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОГО ТИПА |
| КОЛЕСА | WD COMPASS, 26Х2,10 (54-559), INFLATE TO 40-60 PSI,(2,8-4,1 BAR/280-415KPA) |
| ТОРМОЗА | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ТРАНСМИССИЯ | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| ВЕС | 14,3 КГ |
| ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | BELLE |
| БРЕНД | PROFI |
| КАТЕГОРИЯ | MTB |
| ПОЛ | Ж |
| АРТИКУЛ | G26BELLE A26.1/G26BELLE A26.2 |
| РАЗМЕР КОЛЕСА, ДМ | 26" |
| МАТЕРИАЛ РАМЫ/РАЗМЕР РАМЫ | MTB АЛЮМИНИИЙ, 17" |
| ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОГО ТИПА |
| РУЛЬ | АЛЮМИНИЙ |
| ВЫНОС РУЛЯ | СТАЛЬ |
| ШИФТЕРЫ/МОНОБЛОКИ | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | SHIMANO TOURNEY |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ПЕРЕДНИЕ) | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ЗАДНИЕ) | 7 |
| ТРАНСМИССИЯ И СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЛЕВЫЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРАВЫЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| ШАТУНЫ | СТАЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| КАССЕТА (ТРЕЩОТКА) | ТРЕЩОТКА, SHIMANO MF-TZ 500-7 |
| ТОРМОЗА: | |
| ПЕРЕДНИЕ | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ЗАДНИЕ | XUQIYE, ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ,АЛЮМИНИНИЙ |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | АЛЮМИНИЙ |
| КОЛЕСА (РЕЗИНА) | WD COMPASS, 26Х2,10 (54-559), INFLATE TO 40-60 PSI,(2,8-4,1 BAR/280-415KPA) |
| ОБОДА | УСИЛЕННЫЕ, АЛЮМИНИЙ |
| ПЕДАЛИ | МЕТАЛЛ С ПЛАСТИКОВЫМ КОРПУСОМ |
| ДОП. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | КАТАФОТ (ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ/КОЛЕСА), ПОДНОЖКА |







