|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Матеріал рами | сталь |
|---|---|
| Діаметр коліс | 26" |
| Рік | 2024 |
| Тип амортизації | Рігід |
| Рама | високоміцна сталь |
| Вилка | сталь, жорстка |
| Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь |
| Винос | сталь, регулюється по висоті |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Шатуни | сталь, 36T. З захистом від потрапляння одягу |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Ланцюг | ТЕС |
| Переднє гальмо | Обідне |
| Задні гальма | Ножне |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Обода | алюміній, подвійний |
| Гальма | задній ножний (гальмівна втулка)/передній ручний |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 15.9 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Призначення | По місту |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); повнорозмірні брудозахисні крила |
| Ручки керма | Гума |
| Багажник | сталевий, трубчастий, посилений, вантажопідйомність 25кг |
| Кількість отворів під шприху | 36 |
| За типом | Міські |
